| Ana grup | |||||||||
| Test edildi | Temel sıklık | değer | Rezonans | Test edildi | Temel sıklık | değer | Rezonans | ||
| evet | hayır | evet | hayır | ||||||
| Test edildi 1 | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 10 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonik | 14, 0 | ● | Tektonik | 14, 0 | ● | ||||
| bozukluk | bozukluk | ||||||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Test edildi 2 | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 11 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Test edildi 3 | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 14 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| 6 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 15 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| 7 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | 18 kez test edildi | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | 54, 0 | ● | ||||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | Yeraltı suyu | 62, 5 | ● | ||||
| 64, 0 | ● | 64, 0 | ● | ||||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | ||||
| 34, 0 | ● | 34, 0 | ● | ||||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | elektrosmog | 99, 5 | ● | ||||
| Kontrol grubu | |||||
| Test edildi | Temel sıklık | değer | Rezonans | ||
| evet |
hayır
|
||||
| Test edildi 1 | Küresel Ağ | 46, 5 | ● | ||
| 54, 0 | ● | ||||
| Yeraltı suyu | 62, 5 |
●
|
|||
| 64, 0 |
●
|
||||
| Tektonik bozulma | 14, 0 | ● | |||
| 34, 0 | ● | ||||
| elektrosmog | 99, 5 | ● | |||
{newsletter_subscriber