Uzun süreli bir çalışmada cilt sıcaklığı değerlerinin gelişimi, iklim ve deneğin mevcut kan miktarı gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. IGEF laboratuvarından elde edilen önceki deneyimlere uygun olarak, sıcaklık eğrisi sıklıkla organizma üzerinde jeobiyolojik alanlar tarafından zararlı etkiye sahip uzun vadeli bir yüke neden olur, yani sıcaklık eğrisinin artışı kısa aralıklarla düzenli olarak değişir. Olumsuz jeo-biyolojik alanlara uzun süre maruz kalmak, sabit vücut sıcaklığının korunmasına zarar veriyor gibi görünüyor.
| Kontrol döngüsü 3 - Tcilt sıcaklığı - Ana grup | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan1 | 32,68 | 33,45 | 33.12 | 0,24 | |
| Yanıtlayan2 | 33,69 | 34,73 | 34,35 | 0,28 | |
| Yanıtlayan3 | 22,65 | 23,39 | 22,94 | 0,20 | |
| Yanıtlayan 6 | 33,65 | 34,33 | 34.02 | 0,11 | |
| Yanıtlayan7 | 33,40 | 33,61 | 33,50 | 0,05 | |
| Yanıtlayan 10 | 34,74 | 35,11 | 34,89 | 0,09 | |
| Yanıtlayan 11 | 34,86 | 35,32 | 35.15 | 0,10 | |
| Yanıtlayan 14 | 33,16 | 33,63 | 33,42 | 0,13 | |
| Yanıtlayan 15 | 32,26 | 33,26 | 32,75 | 0,25 | |
| Yanıtlayan 18 | 35,23 | 35,45 | 35,38 | 0,05 | |
| Yanıtlayan 19 | 34,19 | 34,41 | 34,33 | 0,07 | |
| Ortalama | 32,77 | 33,34 | 33.08 | 0,14 | |
| Kontrol döngüsü 4 – Cilt sıcaklığı - Ana grup | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan1 | 29,18 | 30,55 | 29,86 | 0,50 | |
| Yanıtlayan2 | 30,94 | 32,58 | 31,84 | 0,53 | |
| Yanıtlayan3 | 24,14 | 25,16 | 24,56 | 0,40 | |
| Yanıtlayan 6 | 34,28 | 34,68 | 34,47 | 0,15 | |
| Yanıtlayan7 | 34,38 | 34,72 | 34,56 | 0,08 | |
| Yanıtlayan 10 | 35,24 | 35,49 | 35,40 | 0,05 | |
| Yanıtlayan 11 | 34,34 | 34,96 | 34,81 | 0,14 | |
| Yanıtlayan 14 | 21,58 | 30,34 | 26.00 | 2,91 | |
| Yanıtlayan 15 | 33,19 | 33,85 | 33,51 | 0,22 | |
| Yanıtlayan 18 | 35.09 | 35,49 | 35.24 | 0,10 | |
| Yanıtlayan 19 | 32,75 | 33.07 | 32,92 | 0,08 | |
| Ortalama | 31,37 | 32,81 | 32.11 | 0,47 | |
| Kontrol döngüsü 3 - Tcilt sıcaklığı - Ana grup | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan1 | 31,63 | 32,87 | 32,52 | 0,34 | |
| Yanıtlayan2 | 32,47 | 33,87 | 33,49 | 0,38 | |
| Yanıtlayan3 | 25,70 | 27,32 | 26,38 | 0,45 | |
| Yanıtlayan 6 | 33.05 | 33,42 | 33,25 | 0,12 | |
| Yanıtlayan7 | 34,37 | 35,23 | 34,73 | 0,24 | |
| Yanıtlayan 10 | 35,33 | 35,82 | 32,65 | 0,09 | |
| Yanıtlayan 11 | 34,42 | 34,82 | 34,67 | 0,09 | |
| Yanıtlayan 14 | 35,22 | 35,50 | 35,40 | 0,06 | |
| Yanıtlayan 15 | 33,25 | 34,43 | 34.00 | 0,36 | |
| Yanıtlayan 18 | 35.03 | 35,53 | 35,26 | 0,13 | |
| Yanıtlayan 19 | 24,82 | 31,24 | 29,48 | 0,01 | |
| Ortalama | 32.30 | 33,64 | 32,89 | 0,21 | |
| Kontrol döngüsü 4 - Tcilt sıcaklığı - Ana grup | |||||
| Yanıtlayanlar | Min. | Maks. | Ortalama | Standart Sapma | |
| Yanıtlayan1 | 32,79 | 33,84 | 33.22 | 0,03 | |
| Yanıtlayan2 | 32,50 | 35,55 | 35,45 | 0,09 | |
| Yanıtlayan3 | 33,25 | 34,44 | 33,68 | 0,57 | |
| Yanıtlayan 6 | 32.09 | 32,95 | 32,54 | 0,26 | |
| Yanıtlayan7 | 32,10 | 33,27 | 32,73 | 0,38 | |
| Yanıtlayan 10 | 35,25 | 35,82 | 35,58 | 0,17 | |
| Yanıtlayan 11 | 34,28 | 34,59 | 34,48 | 0,08 | |
| Yanıtlayan 14 | 21,32 | 34.08 | 30,51 | 3,74 | |
| Yanıtlayan 15 | 31,98 | 33,58 | 32,72 | 0,46 | |
| Yanıtlayan 18 | 34,71 | 35.04 | 34,83 | 0,08 | |
| Yanıtlayan 19 | 29,49 | 31,91 | 30,87 | 0,72 | |
| Ortalama | 31,80 | 34.10 | 33,33 | 0,60 | |
>
Cilt sıcaklığı değerlerindeki değişikliklerin grafiksel gösterimleri, santigrat derece cinsinden ortalama değerler temel alınarak sunulur.
{newsletter_subscriber